Resoluciones comunes
| Nombre | Píxeles | Tamaño ideal |
|---|---|---|
| HD (720p) | 1280×720 | Hasta 24" |
| FHD (1080p) | 1920×1080 | 22-27" |
| QHD (1440p) | 2560×1440 | 27-32" |
| 4K (2160p) | 3840×2160 | 32"+ |
| 5K | 5120×2880 | 27"+ (Mac) |
¿Qué resolución elegir?
- Gaming competitivo: FHD para más FPS
- Gaming visual + productividad: QHD (sweet spot)
- Edición vídeo/foto: 4K o QHD
- TV salón: 4K siempre recomendado
PPI (píxeles por pulgada)
La resolución ideal depende del tamaño. Un 27" a 1080p se ve pixelado (82 PPI). A 1440p es nítido (109 PPI). Para texto nítido: >100 PPI.