Potencia típica de electrodomésticos
| Aparato | Potencia típica | Coste/hora* |
|---|---|---|
| Bombilla LED | 5-15W | ~0.002€ |
| TV 55" | 80-150W | ~0.02€ |
| Microondas | 700-1200W | ~0.15€ |
| Secador pelo | 1500-2200W | ~0.25€ |
| Aire acondicionado | 1000-2500W | ~0.20-0.35€ |
| Horno eléctrico | 2000-3000W | ~0.35€ |
*Estimación con tarifa 0.15€/kWh
Más watios ≠ siempre mejor
En aspiradoras, por ejemplo, la eficiencia del motor importa más que los watios. Un motor eficiente de 600W puede aspirar mejor que uno ineficiente de 2000W.
Calcular consumo mensual
Fórmula: Potencia (W) × Horas/día × 30 días / 1000 = kWh/mes
Ejemplo: TV 100W × 4h/día × 30 = 12.000 Wh = 12 kWh ≈ 1.80€/mes